
| POS | NR | JUHT KAARDILUGEJA | AUTO | AKP | KOKKU | |||||||
| AKP 1 AEG KP | AKP 2 AEG KP | AKP 3 AEG KP | AKP 4 AEG KP | AKP 5 AEG KP | AKP 6 AEG KP | AKP 7 AEG KP | Finish AEG KP | |||||
| I | 2 | Gert Silling Sirli Tsahkna | Nissan Patrol | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 2 20 | 4 0 | 0 0 | 3 5 | 1 0 | 39 |
| II | 4 | Kalle Ots Iljar Kabral | Hyundai Santa Fe | 1 0 | 3 10 | 0 0 | 1 20 | 4 0 | 1 0 | 2 0 | 2 0 | 44 |
| III | 3 | Märt Maipuu Eeva Luht | Ford Escort Tunier | 1 0 | 2 5 | 0 0 | 3 25 | 2 0 | 0 0 | 1 5 | 2 5 | 51 |
| 4 | 7 | Raul Põdersalu Toomas Kriisa | Suzuki Svihvt | 4 0 | 6 5 | 0 0 | 8 5 | 9 5 | 2 5 | 1 0 | 2 10 | 62 |
| 5 | 19 | Eerik Aljas Kari Mamia | Honda Accord | -3 0 | 3 10 | 0 0 | 0 15 | -12 0 | -15 5 | 0 0 | 3 0 | 66 |
| 6 | 9 | Margus Värton Kristi Käär | Pegueot 207 | 0 0 | 13 20 | 0 5 | 7 10 | 9 5 | -6 5 | 6 10 | 3 0 | 99 |
| 7 | 11 | Andres Talver Aari Talver | Ford Maverick | 1 5 | 11 5 | 0 0 | 3 5 | 8 5 | -9 0 | 4 30 | 3 15 | 104 |
| 8 | 6 | Ari Hietanen Jupe Uusikallio | Audi | 5 5 | 5 15 | 0 0 | 12 35 | -6 15 | -18 5 | 0 10 | 0 20 | 151 |
| 9 | 8 | Raul Vahar Annela Kolk | VW Golf Country | 1 0 | 6 5 | 0 0 | 12 5 | 11 0 | 7 0 | 30 5 | -30 60 | 172 |
| 10 | 5 | Toomas Kirsipuu Heigo Roosimaa | Mazda 626 | 1 0 | 12 0 | 0 5 | 18 35 | 11 10 | -9 0 | 4 5 | -30 60 | 200 |
| 11 | 10 | Ragnis Topkin Egert Järve | Opel Astra | -3 0 | 6 20 | 0 5 | 7 30 | 23 30 | 3 10 | 1 10 | -30 60 | 238 |
| 12 | 20 | Taavo Bohojavlenski Lauri Leitsalu | Ford Mondeo 1.8i Ambiente STFU | 30 95 | 30 50 | 30 15 | 30 65 | 30 80 | 30 40 | 30 55 | 30 60 | 700 |
| POS | NR | JUHT KAARDILUGEJA | AUTO | AKP | KOKKU | |||||||
| AKP 1 AEG KP | AKP 2 AEG KP | AKP 3 AEG KP | AKP 4 AEG KP | AKP 5 AEG KP | AKP 6 AEG KP | AKP 7 AEG KP | Finish AEG KP | |||||
| I | 16 | Mairo Neem Tanel Pihel Margus Täht | Toyota Hilux | 6 0 | 1 0 | 0 0 | 0 5 | 1 0 | -3 0 | 1 0 | 2 5 | 24 |
| II | 13 | Rein Laido Tarvo Tamm | VW Golf | 2 0 | 1 10 | 0 0 | 1 5 | 5 0 | 1 0 | -6 5 | 3 0 | 39 |
| III | 12 | Katrin Kuri Arnold Kohala Jana Voore | Nissan Almera | -3 0 | 10 5 | 0 5 | -9 5 | 1 5 | -6 0 | 0 5 | 2 5 | 61 |
| 4 | 14 | Arne Vink Marion Meius | Toyota Corolla | 18 0 | -9 15 | 0 0 | 3 5 | 2 5 | -3 10 | -9 0 | 1 0 | 80 |
| 5 | 18 | Rein Münt Meelis Mǘnt | Toyota Corolla | 3 0 | 2 0 | 0 0 | -15 0 | 30 45 | 2 10 | -12 0 | 4 0 | 123 |
| 6 | 17 | Argo Kästik Tauno Vaarmets Ragnar Kiisa | Renault Clio | 7 5 | 19 5 | 0 5 | -21 5 | 14 10 | -12 5 | -12 5 | 6 5 | 136 |
| 7 | 15 | Aadu Adok Jaana Vahtramäe | VW Passat | 15 0 | 6 10 | 0 0 | 1 5 | 30 60 | 30 20 | 30 30 | 30 55 | 322 |
