| Stardiaeg | 11:02:00 |
| Finishiaeg | 15:01:00 |
| Rajal olid | 03:59:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 11:02:00 | 11:15:00 | 11:14:00 | 00:13:00 | 00:12:00 | 00:01:00 | 1 | 32NIDD 32NIDD | 0 |
| AKP 2 | 11:15:00 | 11:43:00 | 11:40:00 | 00:28:00 | 00:25:00 | 00:03:00 | 3 | 1HEGCEAPTFISA3ZUB 1HEGCEAPTFISA3ZUB | 0 |
| AKP 3 | 11:43:00 | 12:09:00 | 12:08:00 | 00:26:00 | 00:25:00 | 00:01:00 | 0 | PCJANDCF PCJANDCF | 0 |
| AKP 3v | 12:09:00 | 12:19:00 | 12:09:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0 | 0 | |
| AKP 4 | 12:19:00 | 12:57:00 | 12:55:00 | 00:38:00 | 00:36:00 | 00:02:00 | 2 | XLHYLTFWJRR1UDHUR1B XYTFWJR1UDHUR1B | 20 |
| AKP 5 | 12:57:00 | 13:42:00 | 13:38:00 | 00:45:00 | 00:41:00 | 00:04:00 | 4 | QEÖD6ÄB7UJVKEVÕ7R QEÖD6ÄB7UJVKEVÕ7R | 0 |
| AKP 6 | 13:42:00 | 14:04:00 | 14:04:00 | 00:22:00 | 00:22:00 | 00:00:00 | 0 | F54EXJBT F54EXJBT | 0 |
| AKP 6v | 14:04:00 | 14:15:00 | 14:04:00 | 00:11:00 | 00:00:00 | 00:11:00 | 0 | 0 | |
| AKP 7 | 14:15:00 | 14:41:00 | 14:38:00 | 00:26:00 | 00:23:00 | 00:03:00 | 3 | MFOYIVYWFWS MFOYVYWFWS | 5 |
| Finish | 14:41:00 | 15:01:00 | 15:00:00 | 00:20:00 | 00:19:00 | 00:01:00 | 1 | QNLZ7LTTPP4W QNLZ7LTTPP4W | 0 |
| Kokku | 14 | 25 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP