| Stardiaeg | 11:18:00 |
| Finishiaeg | 15:26:54 |
| Rajal olid | 04:08:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 11:18:00 | 11:29:00 | 11:30:00 | 00:11:00 | 00:12:00 | -00:01:00 | -3 | 32NIDD 32NID | 0 |
| AKP 2 | 11:29:00 | 12:00:00 | 11:54:00 | 00:31:00 | 00:25:00 | 00:06:00 | 6 | 1HEGCEAPTFISA3ZUB 1HCEAPFSA3ZUB | 20 |
| AKP 3 | 12:00:00 | 12:28:00 | 12:25:00 | 00:28:00 | 00:25:00 | 00:03:00 | 0 | PCJANDCF CJANDC | 5 |
| AKP 3v | 12:28:00 | 12:41:00 | 12:28:00 | 00:13:00 | 00:00:00 | 00:13:00 | 0 | 0 | |
| AKP 4 | 12:41:00 | 13:24:00 | 13:17:00 | 00:43:00 | 00:36:00 | 00:07:00 | 7 | XLHYLTFWJRR1UDHUR1B YTFWJRR1U | 30 |
| AKP 5 | 13:24:00 | 14:28:00 | 14:05:00 | 01:04:00 | 00:41:00 | 00:23:00 | 23 | QEÖD6ÄB7UJVKEVÕ7R DHURBQEÖD6ÄB7UJKEVÕ7R | 30 |
| AKP 6 | 14:28:00 | 14:53:00 | 14:50:00 | 00:25:00 | 00:22:00 | 00:03:00 | 3 | F54EXJBT F5M4EXBT | 10 |
| AKP 6v | 14:53:00 | 14:58:00 | 14:53:00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 0 | 0 | |
| AKP 7 | 14:58:00 | 15:22:00 | 15:21:00 | 00:24:00 | 00:23:00 | 00:01:00 | 1 | MFOYIVYWFWS FYVYWFWS | 10 |
| Finish | 15:22:00 | 15:26:00 | 15:41:00 | 00:04:00 | 00:19:00 | -00:15:00 | -30 | QNLZ7LTTPP4W | 60 |
| Kokku | 73 | 165 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP