| Stardiaeg | 11:30:00 |
| Finishiaeg | 15:00:00 |
| Rajal olid | 03:30:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 11:30:00 | 11:49:00 | 11:43:00 | 00:19:00 | 00:13:00 | 00:06:00 | 6 | 32NIDD 32NIDD | 0 |
| AKP 2 | 11:49:00 | 12:18:00 | 12:17:00 | 00:29:00 | 00:28:00 | 00:01:00 | 1 | 1HEGCEAPTFISA3ZB 1HEGCEAPTFISA3ZB | 0 |
| AKP 3 | 12:18:00 | 12:44:00 | 12:46:00 | 00:26:00 | 00:28:00 | -00:02:00 | 0 | PCJANDCF PCJANDCF | 0 |
| AKP 3v | 12:44:00 | 12:54:00 | 12:44:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0 | 0 | |
| AKP 4 | 12:54:00 | 13:29:00 | 13:29:00 | 00:35:00 | 00:35:00 | 00:00:00 | 0 | XLYJRR1UDHUR1B XYJRR1UDHUR1B | 5 |
| AKP 5 | 13:29:00 | 13:51:00 | 13:50:00 | 00:22:00 | 00:21:00 | 00:01:00 | 1 | QE6ÄB7UJVK QE6ÄB7UJVK | 0 |
| AKP 6 | 13:51:00 | 14:16:00 | 14:17:00 | 00:25:00 | 00:26:00 | -00:01:00 | -3 | FM4EXJBT FM4EXJBT | 0 |
| AKP 6v | 14:16:00 | 14:16:00 | 14:16:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
| AKP 7 | 14:16:00 | 14:37:00 | 14:36:00 | 00:21:00 | 00:20:00 | 00:01:00 | 1 | MFOLVTWS MFOLVTWS | 0 |
| Finish | 14:37:00 | 15:00:00 | 14:58:00 | 00:23:00 | 00:21:00 | 00:02:00 | 2 | QNLZ7LTTPP4W QNLZ7TTPP4W | 5 |
| Kokku | 14 | 10 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP