| Stardiaeg | 11:22:00 |
| Finishiaeg | 15:08:44 |
| Rajal olid | 03:46:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 11:22:00 | 11:34:00 | 11:35:00 | 00:12:00 | 00:13:00 | -00:01:00 | -3 | 32NIDD 32NIDD | 0 |
| AKP 2 | 11:34:00 | 12:12:00 | 12:02:00 | 00:38:00 | 00:28:00 | 00:10:00 | 10 | 1HEGCEAPTFISA3ZB 1HGCEAPTFISA3ZB | 5 |
| AKP 3 | 12:12:00 | 12:50:00 | 12:40:00 | 00:38:00 | 00:28:00 | 00:10:00 | 0 | PCJANDCF PCJANDC | 5 |
| AKP 3v | 12:50:00 | 13:00:00 | 12:50:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0 | 0 | |
| AKP 4 | 13:00:00 | 13:32:00 | 13:35:00 | 00:32:00 | 00:35:00 | -00:03:00 | -9 | XLYJRR1UDHUR1B XYJRR1UDHUR1B | 5 |
| AKP 5 | 13:32:00 | 13:54:00 | 13:53:00 | 00:22:00 | 00:21:00 | 00:01:00 | 1 | QE6ÄB7UJVK QE6ÄB7UJK | 5 |
| AKP 6 | 13:54:00 | 14:18:00 | 14:20:00 | 00:24:00 | 00:26:00 | -00:02:00 | -6 | FM4EXJBT FM4EXJBT | 0 |
| AKP 6v | 14:18:00 | 14:25:00 | 14:18:00 | 00:07:00 | 00:00:00 | 00:07:00 | 0 | 0 | |
| AKP 7 | 14:25:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 00:20:00 | 00:20:00 | 00:00:00 | 0 | MFOLVTWS MFOVTWS | 5 |
| Finish | 14:45:00 | 15:08:00 | 15:06:00 | 00:23:00 | 00:21:00 | 00:02:00 | 2 | QNLZ7LTTPP4W QNLZ7LTPP4W | 5 |
| Kokku | 31 | 30 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP