| Stardiaeg | 11:06:00 |
| Finishiaeg | 14:59:00 |
| Rajal olid | 03:53:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 11:06:00 | 11:19:00 | 11:18:00 | 00:13:00 | 00:12:00 | 00:01:00 | 1 | 32NIDD 32NIDD | 0 |
| AKP 2 | 11:19:00 | 11:47:00 | 11:44:00 | 00:28:00 | 00:25:00 | 00:03:00 | 3 | 1HEGCEAPTFISA3ZUB 1HGCEAPTFSA3ZUB | 10 |
| AKP 3 | 11:47:00 | 12:13:00 | 12:12:00 | 00:26:00 | 00:25:00 | 00:01:00 | 0 | PCJANDCF PCJANDCF | 0 |
| AKP 3v | 12:13:00 | 12:23:00 | 12:13:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0 | 0 | |
| AKP 4 | 12:23:00 | 13:00:00 | 12:59:00 | 00:37:00 | 00:36:00 | 00:01:00 | 1 | XLHYLTFWJRR1UDHUR1B YTFWJRR1UDHUR1B | 20 |
| AKP 5 | 13:00:00 | 13:45:00 | 13:41:00 | 00:45:00 | 00:41:00 | 00:04:00 | 4 | QEÖD6ÄB7UJVKEVÕ7R QEÖD6ÄB7UJVKEVÕ7R | 0 |
| AKP 6 | 13:45:00 | 14:08:00 | 14:07:00 | 00:23:00 | 00:22:00 | 00:01:00 | 1 | F54EXJBT F54EXJBT | 0 |
| AKP 6v | 14:08:00 | 14:13:00 | 14:08:00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 0 | 0 | |
| AKP 7 | 14:13:00 | 14:38:00 | 14:36:00 | 00:25:00 | 00:23:00 | 00:02:00 | 2 | MFOYIVYWFWS MFOYIVYWFWS | 0 |
| Finish | 14:38:00 | 14:59:00 | 14:57:00 | 00:21:00 | 00:19:00 | 00:02:00 | 2 | QNLZ7LTTPP4W QNLZ7LTTPP4W | 0 |
| Kokku | 14 | 30 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP