| Stardiaeg | 11:36:00 |
| Finishiaeg | 15:13:02 |
| Rajal olid | 03:37:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 11:36:00 | 11:47:00 | 11:48:00 | 00:11:00 | 00:12:00 | -00:01:00 | -3 | 32NIDD 32NIDD | 0 |
| AKP 2 | 11:47:00 | 12:15:00 | 12:12:00 | 00:28:00 | 00:25:00 | 00:03:00 | 3 | 1HEGCEAPTFISA3ZUB 1HECEAPTFISA3ZUIB | 10 |
| AKP 3 | 12:15:00 | 12:43:00 | 12:40:00 | 00:28:00 | 00:25:00 | 00:03:00 | 0 | PCJANDCF PCJANDCF | 0 |
| AKP 3v | 12:43:00 | 12:53:00 | 12:43:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0 | 0 | |
| AKP 4 | 12:53:00 | 13:29:00 | 13:29:00 | 00:36:00 | 00:36:00 | 00:00:00 | 0 | XLHYLTFWJRR1UDHUR1B LYLTFWJRR1UDHR1B | 15 |
| AKP 5 | 13:29:00 | 14:06:00 | 14:10:00 | 00:37:00 | 00:41:00 | -00:04:00 | -12 | QEÖD6ÄB7UJVKEVÕ7R QEÖD6ÄB7UJVKEVÕ7R | 0 |
| AKP 6 | 14:06:00 | 14:23:00 | 14:28:00 | 00:17:00 | 00:22:00 | -00:05:00 | -15 | F54EXJBT F54XJBT | 5 |
| AKP 6v | 14:23:00 | 14:28:00 | 14:23:00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 0 | 0 | |
| AKP 7 | 14:28:00 | 14:51:00 | 14:51:00 | 00:23:00 | 00:23:00 | 00:00:00 | 0 | MFOYIVYWFWS MFOYIVYWFWS | 0 |
| Finish | 14:51:00 | 15:13:00 | 15:10:00 | 00:22:00 | 00:19:00 | 00:03:00 | 3 | QNLZ7LTTPP4W QNLZ7LTTPP4W | 0 |
| Kokku | 36 | 30 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP