| Stardiaeg | 11:10:00 |
| Finishiaeg | 15:12:37 |
| Rajal olid | 04:02:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 11:10:00 | 11:27:00 | 11:22:00 | 00:17:00 | 00:12:00 | 00:05:00 | 5 | 32NIDD 32NID | 5 |
| AKP 2 | 11:27:00 | 11:57:00 | 11:52:00 | 00:30:00 | 00:25:00 | 00:05:00 | 5 | 1HEGCEAPTFISA3ZUB 1HCEAPTFSA3ZUB | 15 |
| AKP 3 | 11:57:00 | 12:28:00 | 12:22:00 | 00:31:00 | 00:25:00 | 00:06:00 | 0 | PCJANDCF PCJANDCF | 0 |
| AKP 3v | 12:28:00 | 12:40:00 | 12:28:00 | 00:12:00 | 00:00:00 | 00:12:00 | 0 | 0 | |
| AKP 4 | 12:40:00 | 13:28:00 | 13:16:00 | 00:48:00 | 00:36:00 | 00:12:00 | 12 | XLHYLTFWJRR1UDHUR1B FWJR1UDHUR1B | 35 |
| AKP 5 | 13:28:00 | 14:07:00 | 14:09:00 | 00:39:00 | 00:41:00 | -00:02:00 | -6 | QEÖD6ÄB7UJVKEVÕ7R QEÖD6Ä7UJKVÕ7R | 15 |
| AKP 6 | 14:07:00 | 14:23:00 | 14:29:00 | 00:16:00 | 00:22:00 | -00:06:00 | -18 | F54EXJBT F54EXBT | 5 |
| AKP 6v | 14:23:00 | 14:30:00 | 14:23:00 | 00:07:00 | 00:00:00 | 00:07:00 | 0 | 0 | |
| AKP 7 | 14:30:00 | 14:53:00 | 14:53:00 | 00:23:00 | 00:23:00 | 00:00:00 | 0 | MFOYIVYWFWS MFYIYWFWS | 10 |
| Finish | 14:53:00 | 15:12:00 | 15:12:00 | 00:19:00 | 00:19:00 | 00:00:00 | 0 | QNLZ7LTTPP4W QNL7TTP4 | 20 |
| Kokku | 46 | 105 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP