| Stardiaeg | 11:14:00 |
| Finishiaeg | 15:23:23 |
| Rajal olid | 04:09:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 11:14:00 | 11:27:00 | 11:26:00 | 00:13:00 | 00:12:00 | 00:01:00 | 1 | 32NIDD 32NIDD | 0 |
| AKP 2 | 11:27:00 | 11:58:00 | 11:52:00 | 00:31:00 | 00:25:00 | 00:06:00 | 6 | 1HEGCEAPTFISA3ZUB 1HGCEAPTFISA3ZUB | 5 |
| AKP 3 | 11:58:00 | 12:28:00 | 12:23:00 | 00:30:00 | 00:25:00 | 00:05:00 | 0 | PCJANDCF PCJANDCF | 0 |
| AKP 3v | 12:28:00 | 12:38:00 | 12:28:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0 | 0 | |
| AKP 4 | 12:38:00 | 13:26:00 | 13:14:00 | 00:48:00 | 00:36:00 | 00:12:00 | 12 | XLHYLTFWJRR1UDHUR1B XLYLTFWJRR1UDHUR1B | 5 |
| AKP 5 | 13:26:00 | 14:18:00 | 14:07:00 | 00:52:00 | 00:41:00 | 00:11:00 | 11 | QEÖD6ÄB7UJVKEVÕ7R QEÖD6ÄB7UJVKEVÕ7R | 0 |
| AKP 6 | 14:18:00 | 14:47:00 | 14:40:00 | 00:29:00 | 00:22:00 | 00:07:00 | 7 | F54EXJBT F54EXJBT | 0 |
| AKP 6v | 14:47:00 | 14:52:00 | 14:47:00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 0 | 0 | |
| AKP 7 | 14:52:00 | 15:15:00 | 00:23:00 | 30 | MFOYIVYWFWS MFOYIYWFWS | 5 | |||
| Finish | 15:15:00 | 15:23:00 | 15:34:00 | 00:08:00 | 00:19:00 | -00:11:00 | -30 | QNLZ7LTTPP4W | 60 |
| Kokku | 97 | 75 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP