| Stardiaeg | 11:22:00 |
| Finishiaeg | 15:18:00 |
| Rajal olid | 03:56:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:22:00 | 11:32:00 | 11:33:00 | 00:10:00 | 00:11:00 | -00:01:00 | -3 | HC1P HC1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 11:32:00 | 12:10:00 | 12:12:00 | 00:38:00 | 00:40:00 | -00:02:00 | -6 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF EIQDBKADBUGBWCDYÕEF | 0 | 0 |
| AKP3S | 12:10:00 | 12:49:00 | 12:50:00 | 00:39:00 | 00:40:00 | -00:01:00 | -3 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML UFJAMKYRLV41UKNPML | 20 | 0 |
| AKP3V | 12:49:00 | 12:55:00 | 12:49:00 | 00:06:00 | 00:00:00 | 00:06:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 12:55:00 | 13:03:00 | 13:04:00 | 00:08:00 | 00:09:00 | -00:01:00 | -3 | 6YOV6A1K 6Y6A1K | 10 | 0 |
| AKP5S | 13:03:00 | 13:51:00 | 13:51:00 | 00:48:00 | 00:48:00 | 00:00:00 | 0 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 GNV5RSXKJFGTJ73 | 25 | 0 |
| AKP5V | 13:51:00 | 14:03:00 | 13:51:00 | 00:12:00 | 00:00:00 | 00:12:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:03:00 | 14:56:00 | 14:58:00 | 00:53:00 | 00:55:00 | -00:02:00 | -6 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A H1TF3EEQW4JBI9AW8A | 5 | 0 |
| AKP7 | 14:56:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 00:14:00 | 00:14:00 | 00:00:00 | 0 | LBIÖTI3DH3ER LBIÖT3H3ER | 10 | 0 |
| FINISH | 15:10:00 | 15:18:00 | 15:18:00 | 00:08:00 | 00:08:00 | 00:00:00 | 0 | SXIG SXIG | 0 | 0 |
| Kokku | 21 | 70 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP