| Stardiaeg | 11:14:00 |
| Finishiaeg | 15:40:40 |
| Rajal olid | 04:26:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:14:00 | 11:26:00 | 11:25:00 | 00:12:00 | 00:11:00 | 00:01:00 | 1 | HC1P HC1PFG | 10 | 0 |
| AKP2 | 11:26:00 | 12:08:00 | 12:06:00 | 00:42:00 | 00:40:00 | 00:02:00 | 2 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF EIQDBAKADBUBWCDYÕEF | 0 | 0 |
| AKP3S | 12:08:00 | 12:54:00 | 12:48:00 | 00:46:00 | 00:40:00 | 00:06:00 | 6 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML UQJNJMYRLV41UKNPML | 5 | 0 |
| AKP3V | 12:54:00 | 13:03:00 | 12:54:00 | 00:09:00 | 00:00:00 | 00:09:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 13:03:00 | 13:12:00 | 13:12:00 | 00:09:00 | 00:09:00 | 00:00:00 | 0 | 6YOV6A1K DV6A1K | 20 | 0 |
| AKP5S | 13:12:00 | 14:02:00 | 14:00:00 | 00:50:00 | 00:48:00 | 00:02:00 | 2 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 GNV5RSXKJFUGTZ7J73 | 10 | 0 |
| AKP5V | 14:02:00 | 14:14:00 | 14:02:00 | 00:12:00 | 00:00:00 | 00:12:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:14:00 | 15:13:00 | 15:09:00 | 00:59:00 | 00:55:00 | 00:04:00 | 4 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A 1TCF3EEQW4JBP9AW8 | 20 | 0 |
| AKP7 | 15:13:00 | 15:32:00 | 15:27:00 | 00:19:00 | 00:14:00 | 00:05:00 | 5 | LBIÖTI3DH3ER LBIÖT3H3ER | 5 | 0 |
| FINISH | 15:32:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 00:08:00 | 00:08:00 | 00:00:00 | 0 | SXIG XIG | 5 | 0 |
| Kokku | 20 | 75 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP