| Stardiaeg | 11:46:00 |
| Finishiaeg | 16:15:14 |
| Rajal olid | 04:29:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:46:00 | 11:56:00 | 11:57:00 | 00:10:00 | 00:11:00 | -00:01:00 | -3 | HC1P HC1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 11:56:00 | 12:37:00 | 12:36:00 | 00:41:00 | 00:40:00 | 00:01:00 | 1 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF EIQDAKADBUGBWCDYÕE | 10 | 0 |
| AKP3S | 12:37:00 | 13:17:00 | 00:40:00 | 30 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML FJNJMYRLV41UKNPML | 15 | 0 | |||
| AKP3V | 13:17:00 | 13:39:00 | 13:17:00 | 00:22:00 | 00:00:00 | 00:22:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 13:39:00 | 13:46:00 | 13:48:00 | 00:07:00 | 00:09:00 | -00:02:00 | -6 | 6YOV6A1K 6YO6A1K | 5 | 0 |
| AKP5S | 13:46:00 | 14:36:00 | 14:34:00 | 00:50:00 | 00:48:00 | 00:02:00 | 2 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 G2NV5RSXJFUGTZ7J734 | 5 | 0 |
| AKP5V | 14:36:00 | 14:57:00 | 14:36:00 | 00:21:00 | 00:00:00 | 00:21:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:57:00 | 15:53:00 | 15:52:00 | 00:56:00 | 00:55:00 | 00:01:00 | 1 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A H1TC3EEQW4JBI9AW8A | 5 | 0 |
| AKP7 | 15:53:00 | 16:06:00 | 16:07:00 | 00:13:00 | 00:14:00 | -00:01:00 | -3 | LBIÖTI3DH3ER LBIÖTI3DH3ER | 0 | 0 |
| FINISH | 16:06:00 | 16:15:00 | 16:14:00 | 00:09:00 | 00:08:00 | 00:01:00 | 1 | SXIG XG | 10 | 0 |
| Kokku | 47 | 50 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP