| Stardiaeg | 11:32:00 |
| Finishiaeg | 15:56:00 |
| Rajal olid | 04:24:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:32:00 | 11:44:00 | 11:43:00 | 00:12:00 | 00:11:00 | 00:01:00 | 1 | HC1P HC1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 11:44:00 | 12:30:00 | 12:24:00 | 00:46:00 | 00:40:00 | 00:06:00 | 6 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF EIDBAKADBUGBWCDYÕEF | 5 | 0 |
| AKP3S | 12:30:00 | 13:16:00 | 13:10:00 | 00:46:00 | 00:40:00 | 00:06:00 | 6 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML UFJNJMKYRLV41KNPML | 10 | 0 |
| AKP3V | 13:16:00 | 13:29:00 | 13:16:00 | 00:13:00 | 00:00:00 | 00:13:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 13:29:00 | 13:37:00 | 13:38:00 | 00:08:00 | 00:09:00 | -00:01:00 | -3 | 6YOV6A1K 66A1K | 15 | 0 |
| AKP5S | 13:37:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 00:48:00 | 00:48:00 | 00:00:00 | 0 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 GNV5RSXKJFUGTZJ7 | 20 | 0 |
| AKP5V | 14:25:00 | 14:40:00 | 14:25:00 | 00:15:00 | 00:00:00 | 00:15:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:40:00 | 15:34:00 | 15:35:00 | 00:54:00 | 00:55:00 | -00:01:00 | -3 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A 1T3EEQW4JBI9AW8A | 15 | 0 |
| AKP7 | 15:34:00 | 15:48:00 | 15:48:00 | 00:14:00 | 00:14:00 | 00:00:00 | 0 | LBIÖTI3DH3ER LBIÖTI3H3ER | 5 | 0 |
| FINISH | 15:48:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 00:08:00 | 00:08:00 | 00:00:00 | 0 | SXIG XI | 10 | 0 |
| Kokku | 19 | 80 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP