| Stardiaeg | 11:30:00 |
| Finishiaeg | 16:00:04 |
| Rajal olid | 04:30:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:30:00 | 11:43:00 | 11:41:00 | 00:13:00 | 00:11:00 | 00:02:00 | 2 | HC1P HC1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 11:43:00 | 12:32:00 | 12:23:00 | 00:49:00 | 00:40:00 | 00:09:00 | 9 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF ETDBAKADBOGBWCDYÕEF | 25 | 0 |
| AKP3S | 12:32:00 | 13:19:00 | 13:12:00 | 00:47:00 | 00:40:00 | 00:07:00 | 7 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML UFQJNJMKYRLV41UKNPML | 0 | 0 |
| AKP3V | 13:19:00 | 13:35:00 | 13:19:00 | 00:16:00 | 00:00:00 | 00:16:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 13:35:00 | 13:44:00 | 13:44:00 | 00:09:00 | 00:09:00 | 00:00:00 | 0 | 6YOV6A1K 6YOV6A1K | 0 | 0 |
| AKP5S | 13:44:00 | 14:34:00 | 14:32:00 | 00:50:00 | 00:48:00 | 00:02:00 | 2 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 G2NV5RSXKJFUGT7J734 | 5 | 0 |
| AKP5V | 14:34:00 | 14:55:00 | 14:34:00 | 00:21:00 | 00:00:00 | 00:21:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:55:00 | 15:42:00 | 15:50:00 | 00:47:00 | 00:55:00 | -00:08:00 | -24 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A H1TCF3EEQW4JBI9AW8A | 0 | 0 |
| AKP7 | 15:42:00 | 15:53:00 | 15:56:00 | 00:11:00 | 00:14:00 | -00:03:00 | -9 | LBIÖTI3DH3ER LBHIÖIR | 15 | 0 |
| FINISH | 15:53:00 | 16:00:00 | 16:01:00 | 00:07:00 | 00:08:00 | -00:01:00 | -3 | SXIG D3SX | 20 | 0 |
| Kokku | 56 | 65 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP