| Stardiaeg | 11:08:00 |
| Finishiaeg | 15:38:28 |
| Rajal olid | 04:30:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:08:00 | 11:20:00 | 11:19:00 | 00:12:00 | 00:11:00 | 00:01:00 | 1 | HC1P HC1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 11:20:00 | 12:08:00 | 12:00:00 | 00:48:00 | 00:40:00 | 00:08:00 | 8 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF | 0 | 0 |
| AKP3S | 12:08:00 | 13:05:00 | 12:48:00 | 00:57:00 | 00:40:00 | 00:17:00 | 17 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML FQJNJMKYRLV41UKNPML | 5 | 0 |
| AKP3V | 13:05:00 | 13:13:00 | 13:05:00 | 00:08:00 | 00:00:00 | 00:08:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 13:13:00 | 13:23:00 | 13:22:00 | 00:10:00 | 00:09:00 | 00:01:00 | 1 | 6YOV6A1K 6YOV6A1K | 0 | 0 |
| AKP5S | 13:23:00 | 14:28:00 | 14:11:00 | 01:05:00 | 00:48:00 | 00:17:00 | 17 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 | 0 | 0 |
| AKP5V | 14:28:00 | 14:48:00 | 14:28:00 | 00:20:00 | 00:00:00 | 00:20:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:48:00 | 15:43:00 | 00:55:00 | 30 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A H1TEEQWJD8 | 55 | 0 | |||
| AKP7 | 15:43:00 | 15:57:00 | 00:14:00 | 30 | LBIÖTI3DH3ER | 55 | 0 | |||
| FINISH | 15:57:00 | 15:38:00 | 16:05:00 | -00:19:00 | 00:08:00 | -00:27:00 | -30 | SXIG | 20 | 0 |
| Kokku | 134 | 135 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP