| Stardiaeg | 11:10:00 |
| Finishiaeg | 15:20:00 |
| Rajal olid | 04:10:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:10:00 | 11:21:00 | 11:21:00 | 00:11:00 | 00:11:00 | 00:00:00 | 0 | HC1P HC1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 11:21:00 | 12:04:00 | 12:01:00 | 00:43:00 | 00:40:00 | 00:03:00 | 3 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF IQDBAKADBUGBWCDYÕEF | 5 | 0 |
| AKP3S | 12:04:00 | 12:48:00 | 12:44:00 | 00:44:00 | 00:40:00 | 00:04:00 | 4 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML UFQJJMYRLV41UKNPML | 10 | 0 |
| AKP3V | 12:48:00 | 12:53:00 | 12:48:00 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:05:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 12:53:00 | 13:02:00 | 13:02:00 | 00:09:00 | 00:09:00 | 00:00:00 | 0 | 6YOV6A1K YO6A1K | 10 | 0 |
| AKP5S | 13:02:00 | 13:51:00 | 13:50:00 | 00:49:00 | 00:48:00 | 00:01:00 | 1 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 G2NV5RSXKJFUGTZ7J73 | 5 | 0 |
| AKP5V | 13:51:00 | 14:01:00 | 13:51:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:01:00 | 14:57:00 | 14:56:00 | 00:56:00 | 00:55:00 | 00:01:00 | 1 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A H1TCF3EEQW4JBI9AW8A | 0 | 0 |
| AKP7 | 14:57:00 | 15:12:00 | 15:11:00 | 00:15:00 | 00:14:00 | 00:01:00 | 1 | LBIÖTI3DH3ER LBIÖTI3DH3ER | 0 | 0 |
| FINISH | 15:12:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 00:08:00 | 00:08:00 | 00:00:00 | 0 | SXIG SXIG | 0 | 0 |
| Kokku | 10 | 30 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP