| Stardiaeg | 11:12:00 |
| Finishiaeg | 16:10:00 |
| Rajal olid | 04:58:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:12:00 | 11:28:00 | 11:23:00 | 00:16:00 | 00:11:00 | 00:05:00 | 5 | HC1P C1PEQDKADBU | 40 | 0 |
| AKP2 | 11:28:00 | 12:29:00 | 12:08:00 | 01:01:00 | 00:40:00 | 00:21:00 | 21 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF GWCDYÕ | 30 | 0 |
| AKP3S | 12:29:00 | 13:17:00 | 13:09:00 | 00:48:00 | 00:40:00 | 00:08:00 | 8 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML FJMYRLV | 35 | 0 |
| AKP3V | 13:17:00 | 13:30:00 | 13:17:00 | 00:13:00 | 00:00:00 | 00:13:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 13:30:00 | 13:39:00 | 13:39:00 | 00:09:00 | 00:09:00 | 00:00:00 | 0 | 6YOV6A1K 41KNPL6AK | 50 | 0 |
| AKP5S | 13:39:00 | 14:33:00 | 14:27:00 | 00:54:00 | 00:48:00 | 00:06:00 | 6 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 1GNV5RSXKJFGTZ7J73 | 20 | 0 |
| AKP5V | 14:33:00 | 14:53:00 | 14:33:00 | 00:20:00 | 00:00:00 | 00:20:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:53:00 | 15:49:00 | 15:48:00 | 00:56:00 | 00:55:00 | 00:01:00 | 1 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A 1TCFEEQW4JBI9AW | 20 | 0 |
| AKP7 | 15:49:00 | 16:00:00 | 16:03:00 | 00:11:00 | 00:14:00 | -00:03:00 | -9 | LBIÖTI3DH3ER LBHIÖTR | 35 | 0 |
| FINISH | 16:00:00 | 16:10:00 | 16:08:00 | 00:10:00 | 00:08:00 | 00:02:00 | 2 | SXIG SXIG | 0 | 0 |
| Kokku | 52 | 230 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP