| Stardiaeg | 11:48:00 |
| Finishiaeg | 16:06:21 |
| Rajal olid | 04:18:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:48:00 | 11:57:00 | 11:59:00 | 00:09:00 | 00:11:00 | -00:02:00 | -6 | HC1P HC1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 11:57:00 | 12:38:00 | 12:37:00 | 00:41:00 | 00:40:00 | 00:01:00 | 1 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF | 0 | 0 |
| AKP3S | 12:38:00 | 13:19:00 | 13:18:00 | 00:41:00 | 00:40:00 | 00:01:00 | 1 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML UFQJNJMYRLV41UKNPML | 5 | 0 |
| AKP3V | 13:19:00 | 13:37:00 | 13:19:00 | 00:18:00 | 00:00:00 | 00:18:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 13:37:00 | 13:45:00 | 13:46:00 | 00:08:00 | 00:09:00 | -00:01:00 | -3 | 6YOV6A1K 6YOV6A1K | 0 | 0 |
| AKP5S | 13:45:00 | 14:31:00 | 14:33:00 | 00:46:00 | 00:48:00 | -00:02:00 | -6 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 | 0 | 0 |
| AKP5V | 14:31:00 | 14:51:00 | 14:31:00 | 00:20:00 | 00:00:00 | 00:20:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:51:00 | 15:42:00 | 15:46:00 | 00:51:00 | 00:55:00 | -00:04:00 | -12 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A H1TEEQW4JBI9AW8A | 15 | 0 |
| AKP7 | 15:42:00 | 15:58:00 | 15:56:00 | 00:16:00 | 00:14:00 | 00:02:00 | 2 | LBIÖTI3DH3ER LBIÖTI3DH3ER | 0 | 0 |
| FINISH | 15:58:00 | 16:06:00 | 16:06:00 | 00:08:00 | 00:08:00 | 00:00:00 | 0 | SXIG SXIG | 0 | 0 |
| Kokku | 31 | 20 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP