| Stardiaeg | 11:28:00 |
| Finishiaeg | |
| Rajal olid | 03:45:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:28:00 | 11:39:00 | 00:11:00 | 30 | HC1P | 20 | 0 | |||
| AKP2 | 11:39:00 | 12:19:00 | 00:40:00 | 30 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF | 100 | 0 | |||
| AKP3S | 12:19:00 | 12:59:00 | 00:40:00 | 30 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML | 95 | 0 | |||
| AKP3V | 12:59:00 | 12:59:00 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AKP4 | 12:59:00 | 13:08:00 | 00:09:00 | 30 | 6YOV6A1K | 40 | 0 | |||
| AKP5S | 13:08:00 | 13:56:00 | 00:48:00 | 30 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 | 100 | 0 | |||
| AKP5V | 13:56:00 | 13:56:00 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AKP6 | 13:56:00 | 14:51:00 | 00:55:00 | 30 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A | 95 | 0 | |||
| AKP7 | 14:51:00 | 15:05:00 | 00:14:00 | 30 | LBIÖTI3DH3ER | 60 | 0 | |||
| FINISH | 15:05:00 | 15:13:00 | 00:08:00 | 30 | SXIG | 20 | 0 | |||
| Kokku | 240 | 530 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP