| Stardiaeg | 12:06:00 |
| Finishiaeg | 15:41:00 |
| Rajal olid | 03:35:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 12:06:00 | 12:19:00 | 12:19:00 | 00:13:00 | 00:13:00 | 00:00:00 | 0 | HG1P HG1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 12:19:00 | 12:46:00 | 12:45:00 | 00:27:00 | 00:26:00 | 00:01:00 | 1 | EIQCKEWYÕA EIQCKEWYÕA | 0 | 0 |
| AKP3S | 12:46:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 00:19:00 | 00:19:00 | 00:00:00 | 0 | DFBMOPR DFBMOPR | 0 | 0 |
| AKP3V | 13:05:00 | 13:15:00 | 13:05:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 13:15:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 00:10:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 0 | KNQJ6 KNQJ6 | 0 | 0 |
| AKP5S | 13:25:00 | 14:19:00 | 14:15:00 | 00:54:00 | 00:50:00 | 00:04:00 | 4 | LRXJFTGTWSJ7X1 LRXJFTGTWSJ7X1 | 0 | 0 |
| AKP5V | 14:19:00 | 14:28:00 | 14:19:00 | 00:09:00 | 00:00:00 | 00:09:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:28:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 00:58:00 | 00:58:00 | 00:00:00 | 0 | U1YIZ3VEQ2464I3AW97 U1YZ3VEQ2464I3AW97 | 0 | 0 |
| AKP7 | 15:26:00 | 15:32:00 | 15:31:00 | 00:06:00 | 00:05:00 | 00:01:00 | 1 | LH3ER LH3ER | 0 | 0 |
| FINISH | 15:32:00 | 15:41:00 | 15:41:00 | 00:09:00 | 00:09:00 | 00:00:00 | 0 | 8AI5 8AI5 | 0 | 0 |
| Kokku | 6 | 0 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP