| Stardiaeg | 11:50:00 |
| Finishiaeg | 15:08:13 |
| Rajal olid | 03:18:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:50:00 | 12:03:00 | 12:03:00 | 00:13:00 | 00:13:00 | 00:00:00 | 0 | HG1P HG1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 12:03:00 | 12:29:00 | 12:29:00 | 00:26:00 | 00:26:00 | 00:00:00 | 0 | EIQCKEWYÕA EIQCKEWYÕA | 0 | 0 |
| AKP3S | 12:29:00 | 12:47:00 | 12:48:00 | 00:18:00 | 00:19:00 | -00:01:00 | -3 | DFBMOPR DFBMOPR | 0 | 0 |
| AKP3V | 12:47:00 | 12:49:00 | 12:47:00 | 00:02:00 | 00:00:00 | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 12:49:00 | 12:58:00 | 12:59:00 | 00:09:00 | 00:10:00 | -00:01:00 | -3 | KNQJ6 KNQJ6 | 0 | 0 |
| AKP5S | 12:58:00 | 13:40:00 | 13:48:00 | 00:42:00 | 00:50:00 | -00:08:00 | -24 | LRXJFTGTWSJ7X1 LRXJFTGTWSJ7X1 | 0 | 0 |
| AKP5V | 13:40:00 | 13:52:00 | 13:40:00 | 00:12:00 | 00:00:00 | 00:12:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 13:52:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 00:58:00 | 00:58:00 | 00:00:00 | 0 | U1YIZ3VEQ2464I3AW97 U1YZ3EQ2464I3AW9 | 10 | 0 |
| AKP7 | 14:50:00 | 14:57:00 | 14:55:00 | 00:07:00 | 00:05:00 | 00:02:00 | 2 | LH3ER LH3ER | 0 | 0 |
| FINISH | 14:57:00 | 15:08:00 | 15:06:00 | 00:11:00 | 00:09:00 | 00:02:00 | 2 | 8AI5 8AI5 | 0 | 0 |
| Kokku | 34 | 10 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP