| Stardiaeg | 11:58:00 |
| Finishiaeg | 15:51:25 |
| Rajal olid | 03:53:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:58:00 | 12:11:00 | 12:11:00 | 00:13:00 | 00:13:00 | 00:00:00 | 0 | HG1P HG1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 12:11:00 | 12:39:00 | 12:37:00 | 00:28:00 | 00:26:00 | 00:02:00 | 2 | EIQCKEWYÕA EIQCEWYÕA | 5 | 0 |
| AKP3S | 12:39:00 | 12:59:00 | 12:58:00 | 00:20:00 | 00:19:00 | 00:01:00 | 1 | DFBMOPR DFBMOPR | 0 | 0 |
| AKP3V | 12:59:00 | 13:05:00 | 12:59:00 | 00:06:00 | 00:00:00 | 00:06:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 13:05:00 | 13:14:00 | 13:15:00 | 00:09:00 | 00:10:00 | -00:01:00 | -3 | KNQJ6 KNQJ6 | 0 | 0 |
| AKP5S | 13:14:00 | 14:13:00 | 14:04:00 | 00:59:00 | 00:50:00 | 00:09:00 | 9 | LRXJFTGTWSJ7X1 LRXJFTGTWS71 | 10 | 0 |
| AKP5V | 14:13:00 | 14:23:00 | 14:13:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:23:00 | 15:36:00 | 15:21:00 | 01:13:00 | 00:58:00 | 00:15:00 | 15 | U1YIZ3VEQ2464I3AW97 U1Y3VEQ2464I3AW9 | 10 | 0 |
| AKP7 | 15:36:00 | 15:42:00 | 15:41:00 | 00:06:00 | 00:05:00 | 00:01:00 | 1 | LH3ER | 25 | 0 |
| FINISH | 15:42:00 | 15:51:00 | 15:51:00 | 00:09:00 | 00:09:00 | 00:00:00 | 0 | 8AI5 8A5 | 5 | 0 |
| Kokku | 31 | 55 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP