| Stardiaeg | 12:02:00 |
| Finishiaeg | 16:11:00 |
| Rajal olid | 04:09:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 12:02:00 | 12:19:00 | 12:15:00 | 00:17:00 | 00:13:00 | 00:04:00 | 4 | HG1P HG1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 12:19:00 | 12:47:00 | 12:45:00 | 00:28:00 | 00:26:00 | 00:02:00 | 2 | EIQCKEWYÕA EIUCKEWYÕAF | 15 | 0 |
| AKP3S | 12:47:00 | 13:06:00 | 13:06:00 | 00:19:00 | 00:19:00 | 00:00:00 | 0 | DFBMOPR DFBMPR | 5 | 0 |
| AKP3V | 13:06:00 | 13:17:00 | 13:06:00 | 00:11:00 | 00:00:00 | 00:11:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 13:17:00 | 13:27:00 | 13:27:00 | 00:10:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 0 | KNQJ6 KNQJ6 | 0 | 0 |
| AKP5S | 13:27:00 | 14:26:00 | 14:17:00 | 00:59:00 | 00:50:00 | 00:09:00 | 9 | LRXJFTGTWSJ7X1 LRXJFTGGTWSJ7X | 10 | 0 |
| AKP5V | 14:26:00 | 14:43:00 | 14:26:00 | 00:17:00 | 00:00:00 | 00:17:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:43:00 | 15:53:00 | 15:41:00 | 01:10:00 | 00:58:00 | 00:12:00 | 12 | U1YIZ3VEQ2464I3AW97 U13VEQ24I3AW9 | 25 | 0 |
| AKP7 | 15:53:00 | 16:00:00 | 15:58:00 | 00:07:00 | 00:05:00 | 00:02:00 | 2 | LH3ER LH3ER | 0 | 0 |
| FINISH | 16:00:00 | 16:11:00 | 16:09:00 | 00:11:00 | 00:09:00 | 00:02:00 | 2 | 8AI5 8AI5 | 0 | 0 |
| Kokku | 31 | 55 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP