| Stardiaeg | 11:00:00 |
| Finishiaeg | 14:57:00 |
| Rajal olid | 03:57:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:00:00 | 11:10:00 | 11:11:00 | 00:10:00 | 00:11:00 | -00:01:00 | -3 | HC1P HC1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 11:10:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 00:40:00 | 00:40:00 | 00:00:00 | 0 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF EQDBAKADBUGWCDYÕF | 15 | 0 |
| AKP3S | 11:50:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 00:40:00 | 00:40:00 | 00:00:00 | 0 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML UFQJNMYLV41UKNPML | 15 | 0 |
| AKP3V | 12:30:00 | 12:31:00 | 12:30:00 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:01:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 12:31:00 | 12:41:00 | 12:40:00 | 00:10:00 | 00:09:00 | 00:01:00 | 1 | 6YOV6A1K 6YO6A1K | 5 | 0 |
| AKP5S | 12:41:00 | 13:29:00 | 13:29:00 | 00:48:00 | 00:48:00 | 00:00:00 | 0 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 G2NV5RSXKJFUGTZ7J73 | 5 | 0 |
| AKP5V | 13:29:00 | 13:39:00 | 13:29:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 13:39:00 | 14:34:00 | 14:34:00 | 00:55:00 | 00:55:00 | 00:00:00 | 0 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A 1T3EEQW4JBI9AW8A | 15 | 0 |
| AKP7 | 14:34:00 | 14:48:00 | 14:48:00 | 00:14:00 | 00:14:00 | 00:00:00 | 0 | LBIÖTI3DH3ER LBIÖTI3H3ER | 5 | 0 |
| FINISH | 14:48:00 | 14:57:00 | 14:56:00 | 00:09:00 | 00:08:00 | 00:01:00 | 1 | SXIG SXIG | 0 | 0 |
| Kokku | 5 | 60 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP