| Stardiaeg | 11:02:00 |
| Finishiaeg | 15:17:00 |
| Rajal olid | 04:15:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:02:00 | 11:13:00 | 11:13:00 | 00:11:00 | 00:11:00 | 00:00:00 | 0 | HC1P HC1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 11:13:00 | 11:54:00 | 11:53:00 | 00:41:00 | 00:40:00 | 00:01:00 | 1 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF EQDBAKADBUGBWCDYÕEF | 5 | 0 |
| AKP3S | 11:54:00 | 12:38:00 | 12:34:00 | 00:44:00 | 00:40:00 | 00:04:00 | 4 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML FQJMKYRLV41UKNPML | 10 | 0 |
| AKP3V | 12:38:00 | 12:40:00 | 12:38:00 | 00:02:00 | 00:00:00 | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 12:40:00 | 12:51:00 | 12:49:00 | 00:11:00 | 00:09:00 | 00:02:00 | 2 | 6YOV6A1K 6YO6A1K | 5 | 0 |
| AKP5S | 12:51:00 | 13:41:00 | 13:39:00 | 00:50:00 | 00:48:00 | 00:02:00 | 2 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 GNV5RSXKJFUGT7J734 | 10 | 0 |
| AKP5V | 13:41:00 | 13:56:00 | 13:41:00 | 00:15:00 | 00:00:00 | 00:15:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 13:56:00 | 14:50:00 | 14:51:00 | 00:54:00 | 00:55:00 | -00:01:00 | -3 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A J1TCF3EEQW4BI9AW8A | 15 | 0 |
| AKP7 | 14:50:00 | 15:08:00 | 15:04:00 | 00:18:00 | 00:14:00 | 00:04:00 | 4 | LBIÖTI3DH3ER LBIÖTI3H3ER | 5 | 0 |
| FINISH | 15:08:00 | 15:17:00 | 15:16:00 | 00:09:00 | 00:08:00 | 00:01:00 | 1 | SXIG XIG | 5 | 0 |
| Kokku | 17 | 55 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP