| Stardiaeg | 11:18:00 |
| Finishiaeg | 15:50:04 |
| Rajal olid | 04:32:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP1 | 11:18:00 | 11:32:00 | 11:29:00 | 00:14:00 | 00:11:00 | 00:03:00 | 3 | HC1P HC1P | 0 | 0 |
| AKP2 | 11:32:00 | 12:18:00 | 12:12:00 | 00:46:00 | 00:40:00 | 00:06:00 | 6 | EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF EIQDBAKADBUGBWCDYÕEF | 0 | 0 |
| AKP3S | 12:18:00 | 13:06:00 | 12:58:00 | 00:48:00 | 00:40:00 | 00:08:00 | 8 | UFQJNJMKYRLV41UKNPML UFQJNJMYRLV41KNPM | 15 | 0 |
| AKP3V | 13:06:00 | 13:18:00 | 13:06:00 | 00:12:00 | 00:00:00 | 00:12:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP4 | 13:18:00 | 13:29:00 | 13:27:00 | 00:11:00 | 00:09:00 | 00:02:00 | 2 | 6YOV6A1K 6YOV6A1K | 0 | 0 |
| AKP5S | 13:29:00 | 14:23:00 | 14:17:00 | 00:54:00 | 00:48:00 | 00:06:00 | 6 | G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 G2NV5RSXKJFUGTZ7J734 | 0 | 0 |
| AKP5V | 14:23:00 | 14:33:00 | 14:23:00 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0 | 0 | 0 | |
| AKP6 | 14:33:00 | 15:29:00 | 15:28:00 | 00:56:00 | 00:55:00 | 00:01:00 | 1 | H1TCIF3EEQW4JBI9AW8A H1TCF3EEQW4JBI9AW | 10 | 0 |
| AKP7 | 15:29:00 | 15:44:00 | 15:43:00 | 00:15:00 | 00:14:00 | 00:01:00 | 1 | LBIÖTI3DH3ER LBIÖTIDHE | 15 | 0 |
| FINISH | 15:44:00 | 15:50:00 | 15:52:00 | 00:06:00 | 00:08:00 | -00:02:00 | -6 | SXIG SXIG | 0 | 0 |
| Kokku | 33 | 40 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP