| Stardiaeg | 13:12:00 |
| Finishiaeg | 15:42:11 |
| Rajal olid | 02:30:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:12:00 | 13:29:00 | 13:28:00 | 00:17:00 | 00:16:00 | 00:01:00 | 1 | ULEYH1BX UYLEH1BX | 5 |
| AKP 2 | 13:29:00 | 14:30:00 | 14:29:00 | 01:01:00 | 01:00:00 | 00:01:00 | 1 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHKX | 5 |
| AKP 3 | 14:30:00 | 14:47:00 | 14:43:00 | 00:17:00 | 00:13:00 | 00:04:00 | 4 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕ | 0 |
| AKP 4 | 14:47:00 | 15:12:00 | 15:10:00 | 00:25:00 | 00:23:00 | 00:02:00 | 2 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7T4GJPNZIIW | 5 |
| Finish | 15:12:00 | 15:42:00 | 15:39:00 | 00:30:00 | 00:27:00 | 00:03:00 | 3 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP | 0 |
| Kokku | 11 | 15 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP