| Stardiaeg | 13:32:00 |
| Finishiaeg | 16:19:18 |
| Rajal olid | 02:47:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:32:00 | 13:58:00 | 13:48:00 | 00:26:00 | 00:16:00 | 00:10:00 | 10 | ULEYH1BX ULEH1X | 10 |
| AKP 2 | 13:58:00 | 15:02:00 | 14:58:00 | 01:04:00 | 01:00:00 | 00:04:00 | 4 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X FNR5BFDXJM7Q5A3KTSOHK8X | 20 |
| AKP 3 | 15:02:00 | 15:24:00 | 15:15:00 | 00:22:00 | 00:13:00 | 00:09:00 | 9 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕ | 0 |
| AKP 4 | 15:24:00 | 15:46:00 | 15:47:00 | 00:22:00 | 00:23:00 | -00:01:00 | -3 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ74GJPNFZIIW | 5 |
| Finish | 15:46:00 | 16:19:00 | 16:13:00 | 00:33:00 | 00:27:00 | 00:06:00 | 6 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM2YAJ3GC9A1RHRQBEP | 10 |
| Kokku | 32 | 45 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP