| Stardiaeg | 13:38:00 |
| Finishiaeg | 16:05:39 |
| Rajal olid | 02:27:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:38:00 | 13:58:00 | 13:54:00 | 00:20:00 | 00:16:00 | 00:04:00 | 4 | ULEYH1BX ULEH1X | 10 |
| AKP 2 | 13:58:00 | 14:55:00 | 14:58:00 | 00:57:00 | 01:00:00 | -00:03:00 | -9 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X FNR5TFDXM7Q5A3KDBSOHHK8X | 5 |
| AKP 3 | 14:55:00 | 15:10:00 | 15:08:00 | 00:15:00 | 00:13:00 | 00:02:00 | 2 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕ | 0 |
| AKP 4 | 15:10:00 | 15:30:00 | 15:33:00 | 00:20:00 | 00:23:00 | -00:03:00 | -9 | CQ7T4GJPNFZIIW CQDGJPNIW | 35 |
| Finish | 15:30:00 | 16:05:00 | 15:57:00 | 00:35:00 | 00:27:00 | 00:08:00 | 8 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP | 0 |
| Kokku | 32 | 50 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP