| Stardiaeg | 13:34:00 |
| Finishiaeg | 16:17:18 |
| Rajal olid | 02:43:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:34:00 | 13:58:00 | 13:50:00 | 00:24:00 | 00:16:00 | 00:08:00 | 8 | ULEYH1BX ULEYH1BX | 0 |
| AKP 2 | 13:58:00 | 15:02:00 | 14:58:00 | 01:04:00 | 01:00:00 | 00:04:00 | 4 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X MNR5TFDXJ7Q5A3KDBOHKX | 25 |
| AKP 3 | 15:02:00 | 15:16:00 | 15:15:00 | 00:14:00 | 00:13:00 | 00:01:00 | 1 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGJFGGJFÕ | 5 |
| AKP 4 | 15:16:00 | 15:40:00 | 15:39:00 | 00:24:00 | 00:23:00 | 00:01:00 | 1 | CQ7T4GJPNFZIIW CQTGJPNZIW | 20 |
| Finish | 15:40:00 | 16:17:00 | 16:07:00 | 00:37:00 | 00:27:00 | 00:10:00 | 10 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3C9A1RHRQBEP | 10 |
| Kokku | 24 | 60 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP