| Stardiaeg | 13:30:00 |
| Finishiaeg | 16:04:28 |
| Rajal olid | 02:34:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:30:00 | 13:53:00 | 13:46:00 | 00:23:00 | 00:16:00 | 00:07:00 | 7 | ULEYH1BX UEYH1X | 10 |
| AKP 2 | 13:53:00 | 14:55:00 | 14:53:00 | 01:02:00 | 01:00:00 | 00:02:00 | 2 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X YXNR5TFXJM7Q53KDBOHHK8X | 25 |
| AKP 3 | 14:55:00 | 15:09:00 | 15:08:00 | 00:14:00 | 00:13:00 | 00:01:00 | 1 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕ | 0 |
| AKP 4 | 15:09:00 | 15:33:00 | 15:32:00 | 00:24:00 | 00:23:00 | 00:01:00 | 1 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7TGJPNFZW | 15 |
| Finish | 15:33:00 | 16:04:00 | 16:00:00 | 00:31:00 | 00:27:00 | 00:04:00 | 4 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3GC9VA1RHRQ1DEPU | 20 |
| Kokku | 15 | 70 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP