| Stardiaeg | 13:20:00 |
| Finishiaeg | 16:00:16 |
| Rajal olid | 02:40:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:20:00 | 13:39:00 | 13:36:00 | 00:19:00 | 00:16:00 | 00:03:00 | 3 | ULEYH1BX UYH1RX | 15 |
| AKP 2 | 13:39:00 | 14:40:00 | 14:39:00 | 01:01:00 | 01:00:00 | 00:01:00 | 1 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X MNBFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X | 25 |
| AKP 3 | 14:40:00 | 14:57:00 | 14:53:00 | 00:17:00 | 00:13:00 | 00:04:00 | 4 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CEGJFGGJFÕ | 15 |
| AKP 4 | 14:57:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 00:23:00 | 00:23:00 | 00:00:00 | 0 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7T4GJPNZIIWZ | 10 |
| Finish | 15:20:00 | 16:00:00 | 15:47:00 | 00:40:00 | 00:27:00 | 00:13:00 | 13 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM6YAJ3GC9VA1RHRQBEP | 5 |
| Kokku | 21 | 70 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP