| Stardiaeg | 13:24:00 |
| Finishiaeg | 15:47:12 |
| Rajal olid | 02:23:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:24:00 | 13:38:00 | 13:40:00 | 00:14:00 | 00:16:00 | -00:02:00 | -6 | ULEYH1BX ULEH1 | 15 |
| AKP 2 | 13:38:00 | 14:37:00 | 14:38:00 | 00:59:00 | 01:00:00 | -00:01:00 | -3 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X MN5TFDXJM7Q5AKDBSOHHK | 30 |
| AKP 3 | 14:37:00 | 14:53:00 | 14:50:00 | 00:16:00 | 00:13:00 | 00:03:00 | 3 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGJFÕ | 0 |
| AKP 4 | 14:53:00 | 15:13:00 | 15:16:00 | 00:20:00 | 00:23:00 | -00:03:00 | -9 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7T4GJPNZWG | 20 |
| Finish | 15:13:00 | 15:47:00 | 15:40:00 | 00:34:00 | 00:27:00 | 00:07:00 | 7 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP | 0 |
| Kokku | 28 | 65 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP