| Stardiaeg | 13:16:00 |
| Finishiaeg | 15:45:38 |
| Rajal olid | 02:29:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:16:00 | 13:35:00 | 13:32:00 | 00:19:00 | 00:16:00 | 00:03:00 | 3 | ULEYH1BX UH1B | 20 |
| AKP 2 | 13:35:00 | 14:32:00 | 14:35:00 | 00:57:00 | 01:00:00 | -00:03:00 | -9 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X NTFDJM7Q5A3KDBSOHHK8X | 20 |
| AKP 3 | 14:32:00 | 14:57:00 | 14:45:00 | 00:25:00 | 00:13:00 | 00:12:00 | 12 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕ | 0 |
| AKP 4 | 14:57:00 | 15:17:00 | 15:20:00 | 00:20:00 | 00:23:00 | -00:03:00 | -9 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7TGJPNFZII | 10 |
| Finish | 15:17:00 | 15:45:00 | 15:44:00 | 00:28:00 | 00:27:00 | 00:01:00 | 1 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM2YAJ3GC9VA1RHRQBE | 10 |
| Kokku | 34 | 60 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP