| Stardiaeg | 13:10:00 |
| Finishiaeg | 15:56:41 |
| Rajal olid | 02:46:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:10:00 | 13:25:00 | 13:26:00 | 00:15:00 | 00:16:00 | -00:01:00 | -3 | ULEYH1BX UEH1X | 15 |
| AKP 2 | 13:25:00 | 14:23:00 | 14:25:00 | 00:58:00 | 01:00:00 | -00:02:00 | -6 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X N5TFXJM7Q5A3KBOHHK | 35 |
| AKP 3 | 14:23:00 | 14:55:00 | 14:36:00 | 00:32:00 | 00:13:00 | 00:19:00 | 19 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGJFGGJFÕ | 5 |
| AKP 4 | 14:55:00 | 15:16:00 | 15:18:00 | 00:21:00 | 00:23:00 | -00:02:00 | -6 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7TGJPNZIIW | 10 |
| Finish | 15:16:00 | 15:56:00 | 15:43:00 | 00:40:00 | 00:27:00 | 00:13:00 | 13 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3GC9A1HRQBEP | 10 |
| Kokku | 47 | 75 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP