| Stardiaeg | 13:08:00 |
| Finishiaeg | 15:24:48 |
| Rajal olid | 02:16:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:08:00 | 13:33:00 | 13:24:00 | 00:25:00 | 00:16:00 | 00:09:00 | 9 | ULEYH1BX ULEH1X | 5 |
| AKP 2 | 13:33:00 | 14:23:00 | 14:33:00 | 00:50:00 | 01:00:00 | -00:10:00 | -30 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X NR5BFDXJM7Q5A3KDBSHHKX | 25 |
| AKP 3 | 14:23:00 | 14:39:00 | 14:36:00 | 00:16:00 | 00:13:00 | 00:03:00 | 3 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGJFGGJFÕ | 5 |
| AKP 4 | 14:39:00 | 14:54:00 | 15:02:00 | 00:15:00 | 00:23:00 | -00:08:00 | -24 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7T4GJPNFZIIW | 0 |
| Finish | 14:54:00 | 15:24:00 | 15:21:00 | 00:30:00 | 00:27:00 | 00:03:00 | 3 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM6YAJ3CA1RHRQEP | 25 |
| Kokku | 69 | 60 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP