| Stardiaeg | 13:36:00 |
| Finishiaeg | 16:15:36 |
| Rajal olid | 02:39:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:36:00 | 13:52:00 | 13:52:00 | 00:16:00 | 00:16:00 | 00:00:00 | 0 | ULEYH1BX ULEYH1X | 5 |
| AKP 2 | 13:52:00 | 15:12:00 | 14:52:00 | 01:20:00 | 01:00:00 | 00:20:00 | 20 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X FNR5TFXJM7Q53KDBSOHHK8X | 10 |
| AKP 3 | 15:12:00 | 15:30:00 | 15:25:00 | 00:18:00 | 00:13:00 | 00:05:00 | 5 | G3CE3EGFGGJFÕ GGJFG3CEGFGGJFÕ | 30 |
| AKP 4 | 15:30:00 | 15:47:00 | 15:53:00 | 00:17:00 | 00:23:00 | -00:06:00 | -18 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7GJPNFII | 20 |
| Finish | 15:47:00 | 16:15:00 | 16:14:00 | 00:28:00 | 00:27:00 | 00:01:00 | 1 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OMYAJ3GC9A1RHRQB | 25 |
| Kokku | 44 | 90 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP