| Stardiaeg | 13:22:00 |
| Finishiaeg | 15:48:47 |
| Rajal olid | 02:26:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:22:00 | 13:39:00 | 13:38:00 | 00:17:00 | 00:16:00 | 00:01:00 | 1 | ULEYH1BX ULEYH1BX | 0 |
| AKP 2 | 13:39:00 | 14:37:00 | 14:39:00 | 00:58:00 | 01:00:00 | -00:02:00 | -6 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X NR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X | 5 |
| AKP 3 | 14:37:00 | 14:54:00 | 14:50:00 | 00:17:00 | 00:13:00 | 00:04:00 | 4 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕ | 0 |
| AKP 4 | 14:54:00 | 15:15:00 | 15:17:00 | 00:21:00 | 00:23:00 | -00:02:00 | -6 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7T4GJPNFZIIW | 0 |
| Finish | 15:15:00 | 15:48:00 | 15:42:00 | 00:33:00 | 00:27:00 | 00:06:00 | 6 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP | 0 |
| Kokku | 23 | 5 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP