| Stardiaeg | 13:02:00 |
| Finishiaeg | 15:28:50 |
| Rajal olid | 02:26:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:02:00 | 13:20:00 | 13:18:00 | 00:18:00 | 00:16:00 | 00:02:00 | 2 | ULEYH1BX ULYHE1BX | 5 |
| AKP 2 | 13:20:00 | 14:18:00 | 14:20:00 | 00:58:00 | 01:00:00 | -00:02:00 | -6 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X | 0 |
| AKP 3 | 14:18:00 | 14:36:00 | 14:31:00 | 00:18:00 | 00:13:00 | 00:05:00 | 5 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕ | 0 |
| AKP 4 | 14:36:00 | 14:56:00 | 14:59:00 | 00:20:00 | 00:23:00 | -00:03:00 | -9 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7T4GJPNZIIW | 5 |
| Finish | 14:56:00 | 15:28:00 | 15:23:00 | 00:32:00 | 00:27:00 | 00:05:00 | 5 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP | 0 |
| Kokku | 27 | 10 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP