| Stardiaeg | 13:14:00 |
| Finishiaeg | 15:59:00 |
| Rajal olid | 02:45:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:14:00 | 13:36:00 | 13:30:00 | 00:22:00 | 00:16:00 | 00:06:00 | 6 | ULEYH1BX ULEYH1X | 5 |
| AKP 2 | 13:36:00 | 14:38:00 | 14:36:00 | 01:02:00 | 01:00:00 | 00:02:00 | 2 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X FNRTFDXJM7Q5A3KDBSOHHKX | 10 |
| AKP 3 | 14:38:00 | 14:57:00 | 14:51:00 | 00:19:00 | 00:13:00 | 00:06:00 | 6 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕ | 0 |
| AKP 4 | 14:57:00 | 15:21:00 | 15:20:00 | 00:24:00 | 00:23:00 | 00:01:00 | 1 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7TGJPNFZIIW | 5 |
| Finish | 15:21:00 | 15:59:00 | 15:48:00 | 00:38:00 | 00:27:00 | 00:11:00 | 11 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP | 0 |
| Kokku | 26 | 20 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP