| Stardiaeg | 13:04:00 |
| Finishiaeg | 15:30:06 |
| Rajal olid | 02:26:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:04:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 00:16:00 | 00:16:00 | 00:00:00 | 0 | ULEYH1BX ULEYH1X | 5 |
| AKP 2 | 13:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 | 0 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X N5TFDXJM7Q5AKDBSOHHKX | 20 |
| AKP 3 | 14:20:00 | 14:36:00 | 14:33:00 | 00:16:00 | 00:13:00 | 00:03:00 | 3 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕ | 0 |
| AKP 4 | 14:36:00 | 15:02:00 | 14:59:00 | 00:26:00 | 00:23:00 | 00:03:00 | 3 | CQ7T4GJPNFZIIW CQTGJPNZIIW | 15 |
| Finish | 15:02:00 | 15:30:00 | 15:29:00 | 00:28:00 | 00:27:00 | 00:01:00 | 1 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP | 0 |
| Kokku | 7 | 40 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP