| Stardiaeg | 13:06:00 |
| Finishiaeg | 15:41:08 |
| Rajal olid | 02:35:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:06:00 | 13:25:00 | 13:22:00 | 00:19:00 | 00:16:00 | 00:03:00 | 3 | ULEYH1BX UEYH1BX | 5 |
| AKP 2 | 13:25:00 | 14:27:00 | 14:25:00 | 01:02:00 | 01:00:00 | 00:02:00 | 2 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X FN5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X | 5 |
| AKP 3 | 14:27:00 | 14:46:00 | 14:40:00 | 00:19:00 | 00:13:00 | 00:06:00 | 6 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕT | 5 |
| AKP 4 | 14:46:00 | 15:09:00 | 15:09:00 | 00:23:00 | 00:23:00 | 00:00:00 | 0 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7GJPNZIIWF | 10 |
| Finish | 15:09:00 | 15:41:00 | 15:36:00 | 00:32:00 | 00:27:00 | 00:05:00 | 5 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM2YAJ3GC9A1RHRQBE | 15 |
| Kokku | 16 | 40 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP