| Stardiaeg | 13:00:00 |
| Finishiaeg | 15:34:58 |
| Rajal olid | 02:34:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:00:00 | 13:20:00 | 13:16:00 | 00:20:00 | 00:16:00 | 00:04:00 | 4 | ULEYH1BX ULH1BX | 10 |
| AKP 2 | 13:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 01:00:00 | 01:00:00 | 00:00:00 | 0 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X NR5BFDXJM7Q5A3KDTSOHHK8X | 15 |
| AKP 3 | 14:20:00 | 14:35:00 | 14:33:00 | 00:15:00 | 00:13:00 | 00:02:00 | 2 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕ | 0 |
| AKP 4 | 14:35:00 | 14:59:00 | 14:58:00 | 00:24:00 | 00:23:00 | 00:01:00 | 1 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7TGJPNFIW | 15 |
| Finish | 14:59:00 | 15:34:00 | 15:26:00 | 00:35:00 | 00:27:00 | 00:08:00 | 8 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3GC9A1RHRQBEP | 5 |
| Kokku | 15 | 45 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP