| Stardiaeg | 13:26:00 |
| Finishiaeg | 16:11:20 |
| Rajal olid | 02:45:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:26:00 | 13:54:00 | 13:42:00 | 00:28:00 | 00:16:00 | 00:12:00 | 12 | ULEYH1BX ULEH1X | 10 |
| AKP 2 | 13:54:00 | 14:56:00 | 14:54:00 | 01:02:00 | 01:00:00 | 00:02:00 | 2 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X FN5TFJM7Q5A3KDBSOHHK8X | 15 |
| AKP 3 | 14:56:00 | 15:14:00 | 15:09:00 | 00:18:00 | 00:13:00 | 00:05:00 | 5 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕ | 0 |
| AKP 4 | 15:14:00 | 15:40:00 | 15:37:00 | 00:26:00 | 00:23:00 | 00:03:00 | 3 | CQ7T4GJPNFZIIW CQ7TGJPNZFIIW | 10 |
| Finish | 15:40:00 | 16:11:00 | 16:07:00 | 00:31:00 | 00:27:00 | 00:04:00 | 4 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP | 0 |
| Kokku | 26 | 35 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP