| Stardiaeg | 13:28:00 |
| Finishiaeg | 16:04:44 |
| Rajal olid | 02:36:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv |
| AKP 1 | 13:28:00 | 13:47:00 | 13:44:00 | 00:19:00 | 00:16:00 | 00:03:00 | 3 | ULEYH1BX UIEYH1BX | 10 |
| AKP 2 | 13:47:00 | 14:54:00 | 14:47:00 | 01:07:00 | 01:00:00 | 00:07:00 | 7 | FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHK8X FNR5TFDXJM7Q5A3KDBSOHHKX | 5 |
| AKP 3 | 14:54:00 | 15:11:00 | 15:07:00 | 00:17:00 | 00:13:00 | 00:04:00 | 4 | G3CE3EGFGGJFÕ G3CE3EGFGGJFÕJP | 10 |
| AKP 4 | 15:11:00 | 15:31:00 | 15:34:00 | 00:20:00 | 00:23:00 | -00:03:00 | -9 | CQ7T4GJPNFZIIW CQT4GNZIW | 10 |
| Finish | 15:31:00 | 16:04:00 | 15:58:00 | 00:33:00 | 00:27:00 | 00:06:00 | 6 | OM26YAJ3GC9VA1RHRQBEP OM26YAJ3GC9V1RHRQBEP | 5 |
| Kokku | 29 | 40 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP