| Stardiaeg | 22:04:00 |
| Finishiaeg | 01:07:50 |
| Rajal olid | 03:03:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 22:04:00 | 22:11:00 | 22:11:00 | 00:07:00 | 00:07:00 | 00:00:00 | 0 | R3 R3 | 0 | 0 |
| AKP 2 | 22:11:00 | 23:23:00 | 22:42:00 | 01:12:00 | 00:31:00 | 00:41:00 | 30 | 53QKDQKB3DG 53QKQKB3G | 10 | 0 |
| AKP 3 | 23:23:00 | 23:42:00 | 23:38:00 | 00:19:00 | 00:15:00 | 00:04:00 | 4 | M M | 0 | 0 |
| AKP 4 | 23:42:00 | 00:27:00 | 00:29:00 | 00:45:00 | 00:47:00 | -00:02:00 | -6 | DFBTFÕJBT7ÕJNT7J DFBTFÕJBT7ÕJNT7J | 0 | 0 |
| Finish | 00:27:00 | 01:07:00 | 01:04:00 | 00:40:00 | 00:37:00 | 00:03:00 | 3 | P4CPY3RK PH4CPY3RK | 5 | 0 |
| Kokku | 43 | 15 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP