| Stardiaeg | 22:02:00 |
| Finishiaeg | 00:48:02 |
| Rajal olid | 02:46:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 22:02:00 | 22:11:00 | 22:09:00 | 00:09:00 | 00:07:00 | 00:02:00 | 2 | R3 R3 | 0 | 0 |
| AKP 2 | 22:11:00 | 22:54:00 | 22:42:00 | 00:43:00 | 00:31:00 | 00:12:00 | 12 | 53QKDQKB3DG L3QKDQKB3DG | 10 | 0 |
| AKP 3 | 22:54:00 | 23:20:00 | 23:09:00 | 00:26:00 | 00:15:00 | 00:11:00 | 11 | M M | 0 | 0 |
| AKP 4 | 23:20:00 | 00:08:00 | 00:07:00 | 00:48:00 | 00:47:00 | 00:01:00 | 1 | DFBTFÕJBT7ÕJNT7J DFBTFÕJBT7ÕJNT7J | 0 | 0 |
| Finish | 00:08:00 | 00:48:00 | 00:45:00 | 00:40:00 | 00:37:00 | 00:03:00 | 3 | P4CPY3RK PH4UBPY3RK | 20 | 0 |
| Kokku | 29 | 30 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP