| Stardiaeg | 22:30:00 |
| Finishiaeg | 01:17:51 |
| Rajal olid | 02:47:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 22:30:00 | 22:37:00 | 22:37:00 | 00:07:00 | 00:07:00 | 00:00:00 | 0 | R3 R3 | 0 | 0 |
| AKP 2 | 22:37:00 | 23:12:00 | 23:08:00 | 00:35:00 | 00:31:00 | 00:04:00 | 4 | 53QKDQKB3DG L3QG | 45 | 0 |
| AKP 3 | 23:12:00 | 23:42:00 | 23:27:00 | 00:30:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 15 | M M | 0 | 0 |
| AKP 4 | 23:42:00 | 00:31:00 | 00:29:00 | 00:49:00 | 00:47:00 | 00:02:00 | 2 | DFBTFÕJBT7ÕJNT7J DFBTFÕJBT7ÕJNT7J | 0 | 0 |
| Finish | 00:31:00 | 01:17:00 | 01:08:00 | 00:46:00 | 00:37:00 | 00:09:00 | 9 | P4CPY3RK PH4CPY3 | 15 | 0 |
| Kokku | 30 | 60 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP