| Stardiaeg | 22:10:00 |
| Finishiaeg | 01:17:42 |
| Rajal olid | 03:07:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 22:10:00 | 22:19:00 | 22:17:00 | 00:09:00 | 00:07:00 | 00:02:00 | 2 | R3 R3 | 0 | 0 |
| AKP 2 | 22:19:00 | 23:13:00 | 22:50:00 | 00:54:00 | 00:31:00 | 00:23:00 | 23 | 53QKDQKB3DG | 45 | 0 |
| AKP 3 | 23:13:00 | 23:43:00 | 23:28:00 | 00:30:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 15 | M G | 10 | 0 |
| AKP 4 | 23:43:00 | 00:33:00 | 00:30:00 | 00:50:00 | 00:47:00 | 00:03:00 | 3 | DFBTFÕJBT7ÕJNT7J DFBTFÕJBT7ÕJNT7J | 0 | 0 |
| Finish | 00:33:00 | 01:17:00 | 01:10:00 | 00:44:00 | 00:37:00 | 00:07:00 | 7 | P4CPY3RK PH4UBPY3RK | 20 | 0 |
| Kokku | 50 | 75 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP