| Stardiaeg | 22:06:00 |
| Finishiaeg | 01:17:31 |
| Rajal olid | 03:11:00 |
| AKP | AKP Start | AKP Finish | Vajalik AKP Finish | Tegelik läbimise aeg | Vajalik läbimise aeg | Läbimise viga | Ajatrahv | Vajalikud KPD Märgitud KPD | KP trahv | Torke trahv |
| AKP 1 | 22:06:00 | 22:14:00 | 22:13:00 | 00:08:00 | 00:07:00 | 00:01:00 | 1 | R3 RC3 | 5 | 0 |
| AKP 2 | 22:14:00 | 23:25:00 | 22:45:00 | 01:11:00 | 00:31:00 | 00:40:00 | 30 | 53QKDQKB3DG L3QKBG | 30 | 0 |
| AKP 3 | 23:25:00 | 23:54:00 | 23:40:00 | 00:29:00 | 00:15:00 | 00:14:00 | 14 | M G | 10 | 0 |
| AKP 4 | 23:54:00 | 00:43:00 | 00:41:00 | 00:49:00 | 00:47:00 | 00:02:00 | 2 | DFBTFÕJBT7ÕJNT7J DJFQNTFÕJBT7ÕJNT7J | 20 | 0 |
| Finish | 00:43:00 | 01:17:00 | 01:20:00 | 00:34:00 | 00:37:00 | -00:03:00 | -9 | P4CPY3RK PH4APY3 | 20 | 0 |
| Kokku | 56 | 85 | 0 |
Õige KP õiges kohas
Puuduv/üleliigne KP
Vales kohas asuv KP
Maastiku KP
Foto KP